Описание
MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany is a camera trap dataset published by the Research Institute of Nature and Forest (INBO). It is part of the LIFE project MICA, in which innovative techniques are tested for a more efficient control of muskrat and coypu populations, both invasive species. The dataset contains camera trap observations of muskrat and coypu, as well as many other observed species. Geospatial coordinates are rounded to 0.001 degrees. Issues with the dataset can be reported at https://github.com/inbo/camera-trap-datasets/issues.
We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Zero waiver. We would appreciate it if you follow the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don't hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via opendata@inbo.be.
This dataset was collected using infrastructure provided by INBO and funded by Research Foundation - Flanders (FWO) as part of the Belgian contribution to LifeWatch. The data were collected as part of the MICA project, which received funding from the European Union’s LIFE Environment sub-programme under the grant agreement LIFE18 NAT/NL/001047. The dataset was published with funding from Stichting NLBIF - Netherlands Biodiversity Information Facility.
Записи данных
Данные, содержащиеся на этом ресурсе, были опубликованы в виде пакета данных.
Данный экземпляр IPT архивирует данные и таким образом служит хранилищем данных. Данные и метаданные ресурсов доступны для скачивания в разделе Загрузки. В таблице версий перечислены другие версии ресурса, которые были доступны публично, что позволяет отслеживать изменения, внесенные в ресурс с течением времени.
Версии
В таблице ниже указаны только опубликованные версии ресурса, которые доступны для свободного скачивания.
Ключевые слова
muskrat; invasive alien species; coypu; public awareness campaign; damage prevention; flood control; flood protection; animal damage; pest control; camera traps
Участники
Источники
Заголовок | Agouti |
---|---|
Путь | https://www.agouti.eu |
Адрес электронной почты | agouti@wur.nl |
Версия | v4 |
Лицензии
Наименование | CC0-1.0 |
---|---|
Путь | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Сфера действия | data |
Наименование | CC-BY-4.0 |
---|---|
Путь | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Сфера действия | media |
Географический контекст
Координаты | [[[3.518, 50.699], [8.33, 50.699], [8.33, 53.407], [3.518, 53.407], [3.518, 50.699]]] |
---|---|
Точность координат | 0,001 |
Таксономический контекст
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/93V5 |
---|---|
Научное название | Accipiter gentilis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | northern goshawk [eng], havik [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9L7Y |
---|---|
Научное название | Acrocephalus schoenobaenus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | sedge warbler [eng], rietzanger [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9L82 |
---|---|
Научное название | Acrocephalus scirpaceus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian reed warbler [eng], kleine karekiet [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5TV4F |
---|---|
Научное название | Aix galericulata |
Ранг таксона | species |
Народные названия | mandarin duck [eng], mandarijneend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/667V7 |
---|---|
Научное название | Alcedo atthis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common kingfisher [eng], ijsvogel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/C5KM |
---|---|
Научное название | Alopochen aegyptiaca |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Egyptian goose [eng], nijlgans [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V8R |
---|---|
Научное название | Anas |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | dabbling ducks [eng], eenden [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGNC |
---|---|
Научное название | Anas clypeata |
Ранг таксона | species |
Народные названия | northern shoveler [eng], slobeend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGND |
---|---|
Научное название | Anas crecca |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian teal [eng], wintertaling [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP4 |
---|---|
Научное название | Anas penelope |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian wigeon [eng], smient [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
Научное название | Anas platyrhynchos |
Ранг таксона | species |
Народные названия | mallard [eng], wilde eend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGPL |
---|---|
Научное название | Anas strepera |
Ранг таксона | species |
Народные названия | gadwall [eng], krakeend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/X5D |
---|---|
Научное название | Anser |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | geese [eng], ganzen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/679X7 |
---|---|
Научное название | Anser anser |
Ранг таксона | species |
Народные названия | greylag goose [eng], grauwe gans [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/PW |
---|---|
Научное название | Anura |
Ранг таксона | order |
Народные названия | frogs [eng], kikkers [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/FRJJ |
---|---|
Научное название | Apodemus sylvaticus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | wood mouse [eng], bosmuis [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32FH |
---|---|
Научное название | Ardea |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | great herons [eng], reigers [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHR |
---|---|
Научное название | Ardea alba |
Ранг таксона | species |
Народные названия | great egret [eng], grote zilverreiger [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
Научное название | Ardea cinerea |
Ранг таксона | species |
Народные названия | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/H3SY |
---|---|
Научное название | Arvicola amphibius |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European water vole [eng], woelrat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V2 |
---|---|
Научное название | Aves |
Ранг таксона | class |
Народные названия | bird sp. [eng], vogel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5VYJV |
---|---|
Научное название | Aythya fuligula |
Ранг таксона | species |
Народные названия | tufted duck [eng], kuifeend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MLQ5 |
---|---|
Научное название | Bos taurus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | cattle [eng], koe [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3BT5 |
---|---|
Научное название | Botaurus |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | brown bitterns [eng], Botaurus sp. [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MMYM |
---|---|
Научное название | Botaurus stellaris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian bittern [eng], roerdomp [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5WRC3 |
---|---|
Научное название | Branta canadensis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Canada goose [eng], grote Canadese gans [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/PBGT |
---|---|
Научное название | Cairina moschata |
Ранг таксона | species |
Народные названия | muscovy duck [eng], muskuseend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
Научное название | Canis lupus familiaris |
Ранг таксона | subspecies |
Народные названия | dog [eng], hond [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QSF3 |
---|---|
Научное название | Capreolus capreolus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | roe deer [eng], ree [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/RQPW |
---|---|
Научное название | Castor fiber |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian beaver [eng], bever [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/T56G |
---|---|
Научное название | Cervus elaphus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | red deer [eng], edelhert [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XC |
---|---|
Научное название | Chiroptera |
Ранг таксона | order |
Народные названия | bats [eng], vleermuizen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5YGFK |
---|---|
Научное название | Chroicocephalus ridibundus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | black-headed gull [eng], kokmeeuw [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/X733 |
---|---|
Научное название | Coloeus monedula |
Ранг таксона | species |
Народные названия | western jackdaw [eng], kauw [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5ZQ9C |
---|---|
Научное название | Columba oenas |
Ранг таксона | species |
Народные названия | stock dove [eng], holenduif [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XBGG |
---|---|
Научное название | Columba palumbus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common wood pigeon [eng], houtduif [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8GD |
---|---|
Научное название | Columbidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | pigeons and doves [eng], duiven [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHG |
---|---|
Научное название | Corvus corax |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common raven [eng], raaf [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHJ |
---|---|
Научное название | Corvus corone |
Ранг таксона | species |
Народные названия | carrion crow [eng], zwarte kraai [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32NH2 |
---|---|
Научное название | Cyanistes caeruleus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian blue tit [eng], pimpelmees [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32ZQB |
---|---|
Научное название | Cygnus olor |
Ранг таксона | species |
Народные названия | mute swan [eng], knobbelzwaan [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/33HRJ |
---|---|
Научное название | Cyprinus carpio |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common carp [eng], Europese karper [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6CJDB |
---|---|
Научное название | Dendrocopos major |
Ранг таксона | species |
Народные названия | great spotted woodpecker [eng], grote bonte specht [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6FYBT |
---|---|
Научное название | Equus caballus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | horse [eng], paard [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3B2C2 |
---|---|
Научное название | Erinaceus europaeus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European hedgehog [eng], egel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6H2XM |
---|---|
Научное название | Erithacus rubecula |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European robin [eng], roodborst [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXV3 |
---|---|
Научное название | Felis catus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | domestic cat [eng], kat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSJ |
---|---|
Научное название | Fringilla coelebs |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common chaffinch [eng], vink [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSG |
---|---|
Научное название | Fringilla montifringilla |
Ранг таксона | species |
Народные названия | brambling [eng], keep [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6K3W6 |
---|---|
Научное название | Fulica atra |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian coot [eng], meerkoet [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3F6V9 |
---|---|
Научное название | Gallinago gallinago |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common snipe [eng], watersnip [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3F6VX |
---|---|
Научное название | Gallinula chloropus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common moorhen [eng], waterhoen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JYHZ |
---|---|
Научное название | Garrulus glandarius |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian jay [eng], gaai [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
Научное название | Homo sapiens |
Ранг таксона | species |
Народные названия | human [eng], mens [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6PPYF |
---|---|
Научное название | Lepus europaeus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European hare [eng], haas [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3WFWC |
---|---|
Научное название | Luscinia svecica |
Ранг таксона | species |
Народные названия | bluethroat [eng], blauwborst [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/72PQL |
---|---|
Научное название | Lutra lutra |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian otter [eng], otter [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5LMD |
---|---|
Научное название | Martes |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | martens [eng], marters [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
Научное название | Martes foina |
Ранг таксона | species |
Народные названия | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9W2 |
---|---|
Научное название | Martes martes |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European pine marten [eng], boommarter [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3ZDRX |
---|---|
Научное название | Meles meles |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European badger [eng], das [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44G9B |
---|---|
Научное название | Motacilla cinerea |
Ранг таксона | species |
Народные названия | grey wagtail [eng], grote gele kwikstaart [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QWG |
---|---|
Научное название | Mustela erminea |
Ранг таксона | species |
Народные названия | stoat [eng], hermelijn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QY4 |
---|---|
Научное название | Mustela nivalis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | least weasel [eng], wezel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
Научное название | Mustela putorius |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European polecat [eng], bunzing [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6RRQT |
---|---|
Научное название | Myocastor coypus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | coypu [eng], beverrat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/454Q4 |
---|---|
Научное название | Myodes glareolus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | bank vole [eng], rosse woelmuis [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/49JSC |
---|---|
Научное название | Ondatra zibethicus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | muskrat [eng], muskusrat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/74ZBP |
---|---|
Научное название | Oryctolagus cuniculus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European rabbit [eng], Europees konijn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4B9VF |
---|---|
Научное название | Ovis aries |
Ранг таксона | species |
Народные названия | domestic sheep [eng], schaap [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/75SVV |
---|---|
Научное название | Parus major |
Ранг таксона | species |
Народные названия | great tit [eng], koolmees [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3RL |
---|---|
Научное название | Passeriformes |
Ранг таксона | order |
Народные названия | passerines [eng], zangvogels [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4FQQC |
---|---|
Научное название | Phalacrocorax carbo |
Ранг таксона | species |
Народные названия | great cormorant [eng], aalscholver [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4FWMN |
---|---|
Научное название | Phasianus colchicus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common pheasant [eng], fazant [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4GKQY |
---|---|
Научное название | Phoenicurus phoenicurus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common redstart [eng], gekraagde roodstaart [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HPXM |
---|---|
Научное название | Pica pica |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian magpie [eng], ekster [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HR3F |
---|---|
Научное название | Picus viridis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | European green woodpecker [eng], groene specht [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/782YB |
---|---|
Научное название | Podiceps cristatus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | great crested grebe [eng], fuut [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MPXY |
---|---|
Научное название | Procyon lotor |
Ранг таксона | species |
Народные названия | raccoon [eng], gewone wasbeer [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4N8CC |
---|---|
Научное название | Prunella modularis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | dunnock [eng], heggenmus [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RB9P |
---|---|
Научное название | Rallus aquaticus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | water rail [eng], waterral [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
Научное название | Rattus norvegicus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Z5 |
---|---|
Научное название | Rodentia |
Ранг таксона | order |
Народные названия | rodents [eng], knaagdieren [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/79Y2K |
---|---|
Научное название | Sciurus vulgaris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | red squirrel [eng], rode eekhoorn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4VS4Z |
---|---|
Научное название | Scolopax rusticola |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian woodcock [eng], houtsnip [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626YH |
---|---|
Научное название | Soricidae |
Ранг таксона | family |
Народные названия | shrews [eng], spitsmuizen [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/532G9 |
---|---|
Научное название | Strix aluco |
Ранг таксона | species |
Народные названия | tawny owl [eng], bosuil [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5384V |
---|---|
Научное название | Sturnus vulgaris |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common starling [eng], spreeuw [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53HGR |
---|---|
Научное название | Sus scrofa |
Ранг таксона | species |
Народные названия | wild boar [eng], everzwijn [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53N3J |
---|---|
Научное название | Sylvia atricapilla |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian blackcap [eng], zwartkop [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54C7M |
---|---|
Научное название | Tachybaptus ruficollis |
Ранг таксона | species |
Народные названия | little grebe [eng], dodaars [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54GHT |
---|---|
Научное название | Tadorna ferruginea |
Ранг таксона | species |
Народные названия | ruddy shelduck [eng], casarca [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54GHV |
---|---|
Научное название | Tadorna tadorna |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common shelduck [eng], bergeend [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/58VJC |
---|---|
Научное название | Tringa ochropus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | green sandpiper [eng], witgat [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/598TT |
---|---|
Научное название | Troglodytes troglodytes |
Ранг таксона | species |
Народные названия | Eurasian wren [eng], winterkoning [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/647VS |
---|---|
Научное название | Turdus |
Ранг таксона | genus |
Народные названия | true thrushes [eng], echte lijsters [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PLT |
---|---|
Научное название | Turdus iliacus |
Ранг таксона | species |
Народные названия | redwing [eng], koperwiek [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CYVX |
---|---|
Научное название | Turdus merula |
Ранг таксона | species |
Народные названия | common blackbird [eng], merel [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMR |
---|---|
Научное название | Turdus philomelos |
Ранг таксона | species |
Народные названия | song thrush [eng], zanglijster [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59ZVQ |
---|---|
Научное название | Tyto alba |
Ранг таксона | species |
Народные названия | western barn owl [eng], kerkuil [nld] |
Идентификатор таксона | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
Научное название | Vulpes vulpes |
Ранг таксона | species |
Народные названия | red fox [eng], vos [nld] |
Временной контекст
Начало / Начало | 2019-09-18 / 2023-09-27 |
---|
Проект
Заголовок | MICA - Management of Invasive Coypu and muskrAt in Europe |
---|---|
Описание | Invasive alien species such as the coypu and muskrat pose a major threat to biodiversity and cost millions of euros annually. By feeding on rushes and reeds, these animals cause serious damage to the environment in which they live and endangered species suffer from habitat loss. The disappearance of reeds and digging in dikes represents a safety risk for humans in the lowland areas. With the LIFE project MICA (https://lifemica.eu), the partners from the participating countries want to develop a transnational plan for the management of coypu and muskrat populations in Europe and aim to reduce their population. The objective of an effective population control of coypu and muskrat is to protect lowlands from flooding, to prevent crop damage and loss of biodiversity. The objective of the project is to serve as a pilot and demonstration project in which ‘best practices’ are tested and new techniques are developed for a more efficient control of muskrat and coypu populations. By involving organisations from Belgium, Germany and the Netherlands, the project also promotes international cooperation and knowledge exchange in the field of muskrat and coypu management. |
Путь | https://agouti.eu/#/explore/project/86cabc14-d475-4439-98a7-e7b590bed60e |
Схема сбора данных | targeted |
Способ захвата | [activityDetection, timeLapse] |
Уровень наблюдения | [event] |
Отдельное животное | false |
Библиографическая ссылка
Cartuyvels E, Adriaens T, Baert K, Baert W, Boiten G, Brosens D, Casaer J, D'hondt B, De Boer A, Debrabandere M, Devisscher S, Donckers D, Dupont S, Franceus W, Fritz H, Fromme L, Gethöffer F, Gouwy J, Herbots C, Huysentruyt F, Kehl L, Letheren L, Liebgott L, Liefting Y, Lodewijkx J, Maistrelli C, Matthies B, Meijvisch K, Moerkens D, Neukermans A, Neukermans B, Ronsijn J, Schamp K, Slootmaekers D, Tiggelman L, Van Donink S, Van der beeck D, Desmet P (2025). MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany. Version 1. Camtrap DP dataset. https://ipt.gbif-test.org/resource?r=mica-agouti&v=1