說明
Moretal Ecuador
資料紀錄
The data in this resource has been published as a Data Package.
media
observations
deployments
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
Contributors
Agouti Admins
Biodiversidad Ecuador
principalInvestigator
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
JHOLAUS AYALA
principalInvestigator
MAATE
rightsHolder
Sources
| 標題 | Agouti |
|---|---|
| Path | https://www.agouti.eu |
| 電字郵件 | agouti@wur.nl |
| 版本 | v4 |
Licenses
| 名稱 | CC-BY-NC-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | data |
| 名稱 | CC-BY-NC-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | media |
Geographic Scope
| 座標 | [[[-77.42423, -2.83145], [-77.42423, -2.83145], [-77.42423, -2.83145], [-77.42423, -2.83145], [-77.42423, -2.83145]]] |
|---|---|
| Coordinate precision | - |
Taxonomic Scope
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/033f2ecb-bf36-4ce1-bf3f-7efcd71fe374 |
|---|---|
| Scientific name | aramides cajaneus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | grey-necked wood-rail [eng] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/P43P |
|---|---|
| Scientific name | Cabassous unicinctus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | southern naked-tailed armadillo [eng], zuidelijk kaalstaartgordeldier [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/25cd5024-9e23-433a-9f3e-fe00d3d88be4 |
|---|---|
| Scientific name | celeus elegans |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | chestnut woodpecker [eng] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/2a29c629-ff91-481c-80b2-efd0afc69b60 |
|---|---|
| Scientific name | chelonoidis denticulatus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | yellow-footed tortoise [eng] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/323MD |
|---|---|
| Scientific name | Crypturellus bartletti |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | Bartletts tinamou [eng], Bartletts tinamoe [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/323MJ |
|---|---|
| Scientific name | Crypturellus cinereus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | cinereous tinamou [eng], grauwe tinamoe [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/349QY |
|---|---|
| Scientific name | Dasyprocta fuliginosa |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | black agouti [eng], mooragoeti [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/349W8 |
|---|---|
| Scientific name | Dasypus novemcinctus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | nine-banded armadillo [eng], negenbandgordeldier [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3764d217-d9e9-4f80-8d77-270474212d48 |
|---|---|
| Scientific name | euryoryzomys nitidus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | elegant rice rat [eng] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3FTM7 |
|---|---|
| Scientific name | Geotrygon montana |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | ruddy quail-dove [eng], bergkwartelduif [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3NGM8 |
|---|---|
| Scientific name | Hylophylax naevioides |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | spotted antbird [eng], vlekborstmiervogel [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6P8MM |
|---|---|
| Scientific name | Leopardus tigrinus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | oncilla [eng], tijgerkat [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3VZKS |
|---|---|
| Scientific name | Lontra longicaudis |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | Neotropical otter [eng], langstaartotter [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3YJ7P |
|---|---|
| Scientific name | Mazama americana |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | red brocket [eng], rood spieshert [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/42952 |
|---|---|
| Scientific name | Metachirus nudicaudatus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | brown four-eyed opossum [eng], kaalstaartbuidelrat [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/63ad26e1-ba3a-4a0b-8750-e9b0fcbf401c |
|---|---|
| Scientific name | micrastur ruficollis |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | barred forest-falcon [eng] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/45B2F |
|---|---|
| Scientific name | Myrmecophaga tridactyla |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | giant anteater [eng], reuzenmiereneter [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/45STB |
|---|---|
| Scientific name | Nasua nasua |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | South American coati [eng], rode neusbeer [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6RVHH |
|---|---|
| Scientific name | Nectomys apicalis |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | western amazonian nectomys [eng], NULL [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6c112b2c-b427-4b7e-8f11-b720c989abf3 |
|---|---|
| Scientific name | nothocrax urumutum |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | nocturnal curassow [eng] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4CGXQ |
|---|---|
| Scientific name | Panthera onca |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | jaguar [eng], jaguar [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6TW4J |
|---|---|
| Scientific name | Pecari tajacu |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | collared peccary [eng], halsbandpekari [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/76H2B |
|---|---|
| Scientific name | Penelope jacquacu |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | Spixs guan [eng], Spix sjakohoen [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6VY96 |
|---|---|
| Scientific name | Procyon cancrivorus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | crab-eating raccoon [eng], krabbenetende wasbeer [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4VNDZ |
|---|---|
| Scientific name | Sciurus spadiceus |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | southern Amazon red squirrel [eng] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54M4Z |
|---|---|
| Scientific name | Tamandua tetradactyla |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | southern tamandua [eng], zuidelijke boommiereneter [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54TGS |
|---|---|
| Scientific name | Tapirus terrestris |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | South American tapir [eng], laaglandtapir [nld] |
| Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/f2b6ce36-6add-4219-b6f5-ebaec712b72b |
|---|---|
| Scientific name | tigrisoma fasciatum |
| Taxon rank | species |
| Vernacular names | fasciated tiger-heron [eng] |
Temporal Scope
| Start / Start | 2018-01-01 / 2025-07-14 |
|---|
Project
| 標題 | Registro de la fauna en el moretal |
|---|---|
| 說明 | PLAN DE MANEJO DE LAS ESPECIES MAURITIA FLEXUOSA -morete-, EUTERPE PRECATORIA -asaí-, Y OENOCARPUS BATAUA -ungurahua-, EN LA COMUNIDAD SAAPAP-ENTSA, CANTÓN TAISHA - PROVINCIA MORONA SANTIAGO |
| Path | - |
| Sampling design | opportunistic |
| Capture method | [activityDetection] |
| Observation level | [event] |
| Individual animal | false |